| Διεύθυνση | Περιοχή / Πόλη | Ταχ. Κ. | Τηλέφωνα | Fax |
| ΠΑΛΑΙΑ ΓΕΦΥΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 20300 | 2744069520-521 | 2744069423 |
| 2ο Χ.Λ.Μ. Ε.Ο. ΜΕΣΣΗΝΗΣ - ΠΥΛΟΥ, ΦΥΤΕΙΕΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 24200 | 2722022122 | 2722024455 |
| ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ ΑΙΓΙΟΥ 172Ο ΧΛΜ. Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΑΤΡΩ | ΑΙΓΙΟ | 25100 | 2691071626 | 2691071601 |
| ΓΕΡΜΑΝΟΥ 115 | ΠΑΤΡΑ | 26335 | 2610243110 | |
| ΒΟΛΟΥ & ΜΕΙΛΙΧΟΥ, ΚΑΤΩ ΣΥΧΑΙΝΑ | ΠΑΤΡΑ | 26443 | 2610464011-12, 2610464014-15 | 2610464013 |
| Τ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ 40 - ΤΟΠΑΛΗ 85 | ΒΟΛΟΣ | 38221 | 2421037009 | 2421027829 |
| ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 75 | ΛΑΡΙΣΑ | 41001 | 2410670740 | |
| ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΔΗΜΤΣΑ 4 | ΚΟΖΑΝΗ | 50100 | 2461035001 - 4 | 2461041265 |
| ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 30 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 54631 | 31267021 | |
| ΓΡΑΒΙΑΣ 2 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 54645 | 2310895285 | 2310847144 |
| ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 10 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 57001 | 2310400296 | 2310471056 |
| 2ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ - ΔΡΑΜΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 57500 | 2392073291 | 2392073293 |
| ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 11 | ΒΕΡΟΙΑ | 59100 | 2331022319 | |
| ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ 20 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 60100 | 2351074200/23860 | 2351023215 |
| ΤΕΡΜΑ ΑΝΔΡΕΑ ΜΙΑΟΥΛΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 60100 | 2351073000 | |
| ΝΕΟ ΣΟΥΛΙ, ΘΕΣΗ ΜΠΟΖΙΑΡΟΣ | ΣΕΡΡΕΣ | 62100 | 2321093290 | 2321093295 |
| ΚΑΛΕΣΣΑ - ΓΑΖΙ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 71500 | 2810371560 | 2810371570 |
| ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 86 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 54622 | 2310372852 | |
| ΠΑΤΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΒΕΡΟΙΑ | 2331022211, 2331022279 | 23310222989 | |
| ΣΤΥΡΩΝ 2 | ΧΑΛΚΙΔΑ ΕΥΒΟΙΑΣ | 34100 | 2221020160 | 2221020162 |
| ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 | ΚΥΨΕΛΗ ΑΙΓΙΝΑ | 229702911/2297024909 | 2297024909 | |
| 3ο Χ.Λ.Μ. ΔΡΑΜΑΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ | ΔΡΑΜΑ | 2521042424 | 2521042426 | |
| ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ | 2286027107 | |||
| ΠΟΛΥΣΤΥΛΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑ | 2510391919 | 2510392505 | |
| ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2392020400, 2392020545 | 2392020585 | |
| 3ο Χ.Λ.Μ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΘΗΒΩΝ Δ.Δ. ΔΡΟΣΙΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΑ ΕΥΒΟΙΑΣ | 2221094810 | 221094812 | |
| ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΝΤ. ΠΕΤΡΑΛΙΑ | ΤΡΑΓΑΝΙ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 211042900,2622027627, 2622027357 | 2622025845 | |
| ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ | ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 55535 | 2310383100, 2310383111 | 2310489118 |
| ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ 106 | ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | 73136 | 28216013331 | |
| ΑΧΙΛΛΕΩΣ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΛΕΙΒΑΔΙΑ | 32100 | 2261080360 - 87626 | 2261086727 |
| 5ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | ΝΑΥΠΛΙΟ | 21100 | 2752181800 | 2752181801 |
| 3ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΛΥΓΑΡΙΑΣ | ΛΑΜΙΑ | 35100 | 22310469450 | |
| ΠΑΛΑΙΑ Ε.Ο. ΣΚΥΔΡΑ - ΕΔΕΣΣΑΣ (1 χλμ) ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ | ΣΚΥΔΡΑ ΠΕΛΛΑΣ | 2381051930 | 2381051935 | |
| 8ο ΧΛΜ. Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 41500 | 241099600 / 2410996652 -3 | 2410555451 |
| 7ο ΧΛΜ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΑ | 42100 | 2431088001 | 2431088003 |
| ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ ΘΕΡΙΣΣΟΥ ΘΕΣΗ ''ΧΑΡΩΔΙΑ'' | ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | 73100 | 28210821800/2821083340 | 28210821809 |
| ΚΟΜΒΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ, ΘΕΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΤΙΚΟ | ΓΕΡΑΚΙΝΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 63100 | 2371440800 / 6943000505 | 2371440809 |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 55236 | 2310380000 | 2310390650 |
| ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 17 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 54639 | 2310819919 | 2310830716 |
| 14ο ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | ΘΕΡΜΗ | 57001 | 2310024800 | 2310365760 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ - ΓΙΑΝΝΟΥΖΙ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 30100 | 2641069800 | 2641069809 |
| ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ 13 | ΒΟΛΟΣ | 38333 | 2421020211 | 2421316036-9 |
| 4ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑ | 49100 | 2661200200 | 2661200209 |
| ΘΕΣΗ ΑΓΙΑΣΜΕΝΟΣ, 1ο ΧΛΜ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΑΧΙΑΣ ΑΜΜΟΥ | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | 72200 | 2842503090 | 2842110800 |
| ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 30 | ΑΜΑΛΙΑΔΑ | 27200 | 2622028290 | |
| ΑΝΤΙΡΡΙΟ | ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | 30020 | 2634306962 | |
| ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΜΥΚΟΝΟΥ | ΜΥΚΟΝΟΣ | 84600 | 2289027350 | 2289028580 |
| ΔΑΣΥΛΛΙΟΥ 8, ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΠΥΛΑΙΑ | ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 55535 | 2310326190 | 2310326191 |
| 3ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΣΠΑΡΤΗΣ - ΓΥΘΕΙΟΥ | ΣΠΑΡΤΗ | 23100 | 2731131131 | 2731131111 |
| ΚΟΡΙΝΘΟΥ 521 & ΗΠΕΙΡΟΥ | ΠΑΤΡΑ | 26222 | 2610322222 | |
| ΠΙΕΡΙΩΝ 210 | ΒΕΡΟΙΑ | 59132 | 2331306300 | |
| ΛΕΩΦ. ΑΝΑΤΟΛΗΣ 36 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 45222 | 2651130700 | |
| ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 17 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 55133 | 2310436600 | |
| 5ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ - ΛΙΝΔΟΥ, Δ.Κ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ | ΡΟΔΟΣ | 85100 | 2241045000 | |
| ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 8 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 54625 | 2310288110 | 2310288109 |
| Χ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ 11 | ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ | 74132 | 2831053700 |
