| Νοσοκομείο | Διεύθυνση | Περιοχή/Πόλη | Ταχ. Κ. | Τηλέφωνο | Fax |
| 424 Γ.Σ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δυτική Περ. Οδός | Νέα Ευκαρπία | 56403 | 2310249300 | |
| Ν.Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ | Περιοχή Ασωμάτων | Βέροια | 59100 | 2331351277 | |
| Ν.Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ | Πολυμέρη 134 | Βόλος | 38222 | 2521351272 / 2421351262/2421027531 | |
| Ν.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ" | Μακρυγιάννη 1 | Ιωάννινα | 45001 | 2651080406 / 2651080405 | |
| Ν.Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ | Καβάλα | 65000 | 2513501300 | ||
| Ν.Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ" | Σισμανόγλου 45 | Κομοτηνή | 69100 | 2531351149 | |
| Ν.Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ | Λυκούργου Θρακός & Νέστου | Ξάνθη | 67100 | 2541351780 | |
| Ν.Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ "ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ" | Θέση Κουρί | Πτολεμαϊδα | 50200 | 2463351455 | |
| Ν.Γ.Ν. ΠΥΡΓΟΥ "ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" | Πύργος | 27100 | 2621082327 | ||
| Ν.Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Ρέθυμνο Κρήτης | 74100 | 2831026093 | ||
| Ν.Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ | Άγιοι Απόστολοι | Ρόδος | 85100 | 2241080038 | |
| Ν.Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ | Γ. Παπανδρέου 2 | Ερμούπολη | 84100 | 2281360698 / 669 / 668 | |
| Ν.Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ" | Ν. Πλαστήρα 22 | Θεσσαλονίκη | 55132 | 2313304565 / 2313304562 | |
| Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Δήμητρας 19 | Αλεξανδρούπολη | 68100 | 2551353145 | |
| Π.Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΑΧΕΠΑ" | Σ. Κυριακίδη 1 | Θεσσαλονίκη | 54636 | 2310993855 | |
| Π.Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" | Κωνσταντινουπόλεως 49 | Θεσσαλονίκη | 54642 | 2310892380 | |
| Π.Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ" | Δυτική Περ. Οδός | Νέα Ευκαρπία | 56403 | 2313323272 / 23270 | |
| Π.Π.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Διαστ. Σταυρακίων - Βουτών | Ηράκλειο Κρήτης | 2810392587 | ||
| Π.Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Λ. Στ. Νιάρχου | Ιωάννινα | 45500 | 2651099397-8 | |
| Π.Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ | Περιοχή Μεσούρλο | Λάρισα | 41110 | 2413501667 - 659 - 940 | |
| Π.Π.Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ | ΡΙΟ | ΠΑΤΡΑ | 26500 | 2613603361-62 |
